![]() |
124460, г. Москва, а/я 50, ООО НПП «Доза» 8 (495) 777-84-85 (многоканальный) с 9-00 до 18-00 |
|
|
Согласно требованиям ОСПОРБ-99/2010 на объектах I и II категории, а также при работах 1-го класса, обязательно использование автоматизированных средств радиационного контроля со световой и звуковой сигнализацией. Для решения этих задач идеально подходят мини-системы автоматического радиационного контроля, построенные на основе комплекса технических средств «Фрегат». СРК «Фрегат» практически не требует настройки, прост и удобен при монтаже и в эксплуатации. |
Отображение контролируемых параметров от внешних измерительных устройств |
Блок детектирования для измерения мощности дозы импульсного гамма и рентгеновского излучения |
Световая сигнализация, управление исполнительными механизмами (блокировками дверей, отсечением вентиляции, специализированными сигнальными устройствами) |
Звуковая сигнализация превышения устанавливаемых порогов |
Индикация данных от оборудования АСРК |
Индикация запрещающих надписей: «Вход запрещен», «Аппарат включен», «Блокировка» и т.д. |
Блок детектирования для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности поглощенной дозы гамма- излучения |
Защита кабельных соединений и разветвления электрических цепей при монтаже электропроводки |
Дополнительное устройство для формирования и электропитания канала связи блока обработки и передачи данных БОП-1М с контрольно-измерительным и сигнальным оборудованием на базе интерфейса RS-485 |
Дозиметр для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе рентгеновского и гамма- излучения. Дозиметр состоит из модуля ионизационной камеры и блока сопряжения электрометрического, соединенных парой электрометрических кабелей. |
Устройство детектирования для измерения мощности дозы нейтронного излучения |
Организация управления исполнительными механизмами (блокировками дверей, отсечением вентиляции, специализированными сигнальными устройствами) |
Автоматизированный сбор, обработка и хранение параметров радиационной обстановки поступающих от комплекса технических средств «Фрегат» |
Программа "Конфигуратор" - для проверки работоспособности, настройки, поверки, анализа данных (в том числе архивных) в устройствах СРК "Пеликан". С помощью программы "Конфигуратор" можно прочитать информацию о внутреннем состоянии прибора, вывести информацию о возможных ошибках и сбоях в его работе, произвести настройку отдельных параметров или переключить его режим работы. Кроме того, можно изъять архивные данные измерений и рабочие спектры для дальнейшего анализа.
Версия программы: 1.9.6.251.
Версия INI файла: 1.9.1.156
Наименование объекта | Год поставки |
НИИТФА, г. Москва | 2022 |
Областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, г. Челябинск | 2022 |
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, г. Москва | 2022 |
Компания "БЕБИГ", оснащение региональных онкологических центров, Россия | 2021 |
ФГБУ «НМИЦ онкологии», г. Ростов-на-Дону | 2021 |
Областной клинический онкодиспансер, г. Омск | 2021 |
Областной клинический онкодиспансер, г. Нижний Новгород | 2021 |
НЬЮМЕДТЕХ, оснащение региональных онкологических клиник России | 2021 |
ГБУЗ ПК Краевая больница им. Вагнера, г. Березняки | 2021 |
Филиал "Северский" ФГУП "НО РАО" , г. Северск | 2021 |
Физический институт им. П.Н. Лебедева (ФИАН), Троицк | 2021 |
ФГУП "ВНИИФТРИ", Менделеево | 2021 |
РФЯЦ - ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина, г. Снежинск | 2021 |
РМТЕК, Корея Сеул | 2021 |
Приволжский филиал ФЭО, г. Саратов | 2021 |
ООО "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" (ЦПМ), г. Самара | 2021 |
ООО "БИМК-Кардио-Волга", г. Москва | 2021 |
Липецкий областной онкологический диспансер, г. Липецк. | 2021 |
Клиника Управления делами президента, г. Москва | 2021 |
ФКГУ 1469 Военно-морской клинический госпиталь, г. Североморск | 2021 |
IQBAL ENTERPRISES, Пакистан Лахор | 2021 |
Пакистан Лахор Икбал Энтерпрайзес | 2021 |
ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" , под вопросом | 2020 |
Томское ЛПУ Газпромгаза | 2020 |
Областной клинический онкодиспансер, г. Архангельск | 2020 |
Курская АЭС, г. Курчатов | 2020 |
Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН), г. Москва | 2020 |
РосРао, г. Сергиев Посад | 2020 |
ОИЦ НИКИМТ, г. Обнинск | 2020 |
Областной онкодиспансер, г. Архангельск | 2020 |
Институт ядерных исследований РАН, г. Троицк | 2020 |
СПГТУ, г. Санкт-Петербург | 2020 |
НИМЦ онкологии им. Петрова, г. Санкт-Петербург | 2020 |
ЛПУ Газпромтрансгаз, г. Томск | 2020 |
Нижегородский Государственный Технический Университет, г. Нижний Новгород | 2020 |
Областной онкологический диспансер г. Воронеж | 2020 |
РМТЕК, Корея г. Сеул | 2020 |
Фабрика радиотерапевтической техники, г. Дубна | 2020 |
Компания "Ньюмедтех", г. Москва | 2020 |
Саудовская Аравия Эль-Хубар Дубэйб анд Сулайм Ко. | 2019 |
ИФХЭ РАН, г. Москва | 2019 |
ОАО НИИТФА, г. Москва | 2019 |
ООО «Сибирские Геотехнологии», г. Новосибирск | 2019 |
Gammatom Radiation Measurement Systems and Nuclear Consulting Industry, Турция | 2019 |
АО "НИИП", г. Лыткарино | 2019 |
Курская АЭС. Г.Курчатов Курской обл. | 2018 |
Реакторный комплекс ПИК. ПИЯФ, г. Гатчина. | 2018 |
Центр разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами "Теклеор" | 2017 |
Курская АЭС. Г.Курчатов Курской обл. | 2017 |
Онкорадиологический центр, г. Подольск | 2017 |
Онкологический центр, г. Балашиха | 2017 |
Кольчугинский завод "Электрокабель", г. Кольчугино Владимирской обл. | 2017 |
Армянская АЭС, Армения, г. Мецамор | 2017 |
NFRI (Национальный научно-исследовательский институт Фьюжн), Корея | 2017 |
АЭС Куданкулам, Индия | 2017 |
ЗАО "РИТВЕРЦ", г. Санкт-Петербург | 2016 |
ЦКБ №2 им. Семашко, г. Москва | 2016 |
Всеиндийский Институт Медицинских Наук (All India Institute Of Medical Sciences /AIIMS). Индия, г. Гургаон. | 2016 |
Институт Мозга Человека РАН, Г. Санкт-Петербург | 2016 |
ВНИИНМ им. Бочвара, г. Москва | 2016 |
ООО "Проинвест", г. Уфа | 2015 |
ООО "Рентген-центр", г. Дзержинск. | 2015 |
ООО "Проинвест", г. Брянск | 2015 |
«Институт энергетических технологий», Политехнический Университет Каталонии (Institut de Tècniques Energètiques, Universitat Politècnica de Catalunya). Барселона, Испания | 2015 |
ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск | 2015 |
Институт ядерных исследований РАН, г. Троицк | 2015 |
ГБУЗ МО Онкологический диспансер, г. Балашиха | 2015 |
Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский НИИ Экспериментальной физики (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), г. Саров | 2013 |
Ваша Ф.И.О.: | |
Наименование организации: | |
Занимаемая должность: | |
Адрес электронной почты: |