![]() |
124460, г. Москва, а/я 50, ООО НПП «Доза» 8 (495) 777-84-85 (многоканальный) с 9-00 до 18-00 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
Полный контроль загрязненности с максимальной эффективностью за минимальное время. Простота в эксплуатации, доступная сотрудникам любой квалификации.
Рекламные материалы: |
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц | 1,0 ÷ 100 000 мин-1·см-2 |
Диапазон энергий измеряемого бета-излучения | 0,1 ÷ 3,5 МэВ |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений плотности потока бета-частиц | 20 % |
Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц | 0,1 ÷ 20 000 мин-1·см-2 |
Диапазон энергий измеряемого альфа-излучения | 4,13 ÷ 8,0 МэВ |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений плотности потока альфа-частиц | 20 % |
Чувствительность блоков детектирования БДЗБ-18Д, БДЗБ-09Д к бета-излучению 90Sr+90Y, не менее | 1,5 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Чувствительность блоков детектирования БДЗБ-18Д, БДЗБ-09Д к бета-излучению 60Co, не менее | 0,4 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Чувствительность блоков детектирования БДЗБ-18Д, БДЗБ-09Д к бета-излучению 36Cl, не менее | 1,5 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Чувствительность блоков детектирования БДЗБ-18Д, БДЗБ-09Д к бета-излучению 14C, не менее | 0,09 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Чувствительность блоков детектирования БДЗА-07Д к альфа-излучению 239Pu, не менее | 0,2 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Чувствительность блоков детектирования БДЗА-07Д к альфа-излучению 238U, не менее | 0,04 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Чувствительность блоков детектирования БДЗА-07Д к альфа-излучению 234U, не менее | 0,08 (имп·с-1)/(мин-1·см-2) |
Время установления рабочего режима, не более | 10 мин |
Средняя наработка на отказ, не менее | 30 000 ч |
Средний срок службы, не менее | 30 лет |
Масса, не более | 500 кг |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), не более | 1500×1000×2500 мм |
Ваша Ф.И.О.: | |
Наименование организации: | |
Занимаемая должность: | |
Адрес электронной почты: |